<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鉄道日誌</title>
	<atom:link href="http://www.jrkanto.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jrkanto.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 04:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>梅雨</title>
		<link>http://www.jrkanto.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.jrkanto.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrkanto.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[梅雨入りしてから雨ばかり。この時期は1年のうちで一番嫌いな季節かもしれない。雨の日は寝ざめがまず悪い。頭の中にもやがかかったような状態ですっきり起きられないのだ。よくわからないが気圧が原因なような気がしている。通勤途中に足下が濡れてしまうのも好きではないし、満員電車で人の傘が服にふれたり、自分の傘がだれかを濡らししているのではないかと気をもむのもいやだ。 あまり梅雨のやな点に目を向けてもうっとうしさがますだけなので、少しは良い点も考えてみることにする。 、、、 強いて言えば、雨の日は涼しいこと、くらいだろうか。5月からすでに暑さがじわじわと増してきていて、ほとんど亜熱帯気候なんではと思うこのごろなので、雨の日の涼しさにはほっとする面もある。 トータルでいえば梅雨はやはり嫌いなので、早く梅雨明け宣言が聞きたいものだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>梅雨入りしてから雨ばかり。この時期は1年のうちで一番嫌いな季節かもしれない。雨の日は寝ざめがまず悪い。頭の中にもやがかかったような状態ですっきり起きられないのだ。よくわからないが気圧が原因なような気がしている。通勤途中に足下が濡れてしまうのも好きではないし、満員電車で人の傘が服にふれたり、自分の傘がだれかを濡らししているのではないかと気をもむのもいやだ。</p>
<p>あまり梅雨のやな点に目を向けてもうっとうしさがますだけなので、少しは良い点も考えてみることにする。</p>
<p>、、、</p>
<p>強いて言えば、雨の日は涼しいこと、くらいだろうか。5月からすでに暑さがじわじわと増してきていて、ほとんど亜熱帯気候なんではと思うこのごろなので、雨の日の涼しさにはほっとする面もある。</p>
<p>トータルでいえば梅雨はやはり嫌いなので、早く梅雨明け宣言が聞きたいものだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrkanto.com/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康食品を調べてみた</title>
		<link>http://www.jrkanto.com/archives/14</link>
		<comments>http://www.jrkanto.com/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrkanto.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[妻の両親の勧めで、今年のはじめから健康食品を色々と試している。自分として気になっている症状は、疲労がたまり易くなっていること。すでに30代後半にさしかかって体力の衰えはなかなか隠せないところだ。かといって仕事の方は正に正念場に差し掛かっており、体を酷使せざるを得ない状況も、ままある。 そんな訳で、かつては老人の趣味と見なして距離を置いていたを試そうという気になったのだ。これまでに実際に食べてみたのはにんにく卵黄とローヤルゼリー。いずれもそれぞれの分野の有名ブランドの商品を試してみた。 さて、効き目の方は、、、、。 いける！！ 気のせいなのかも知れないが、どうも健康食品をはじめてから調子がいい気がするのだ。朝の目覚めもさほど辛くなくなったし、遅刻寸前で駅の階段を駆け上がっても息があまり上がらなくなった気がするのだ。 と、体験談はこれくらいにしておいて、最近の健康食品関連のニュースで気になった記事を一つ紹介したい。 消費者庁、「機能性評価モデル事業」公募開始 　消費者庁の機能性評価モデル事業の公募が始まった（詳細は健康産業速報、健康産業新聞参照）。サプリメントの機能表示についての現実的な議論の第一歩となるか。産業界はもとより、消費者サイドにも機能表示を求める声は根強い。それらに答えられる評価モデルが構築できるのか、否か。健康食品産業の将来に係わる命運が今回のモデル事業に集約される。 　消費者庁が公募する事業「食品の機能性評価モデル事業の調査概要」は4項目からなる。(1)諸外国における機能性評価制度などの実態調査、(2)学術論文、研究機関などからのデーター収集、(3)海外における機能性評価状況、(4)機能性評価（評価パネル）で構成される。 　注目すべきは諸外国とのハーモナイゼーションに着目した点である。EUこそ取り組みの遅れはあるが、米国やアジアは、米国や日本の制度を取り入れ進化させて運用している実績もある。この間海外の制度については、多くの専門家が情報収集しており、それなりの情報の集約が出来そうだ。(4)の評価パネルでは、評価基準や品質管理基準も示され、その上での評価となるが、既にGMPや安全性ガイドラインは動き始めている。(2)が最大の注目点ではあるが、データーベースによる検索などが作業の中心になりそうだが、対象となる成分が注目点である。 　今回、消費者庁は10成分を提示した。セレン、オメガ3、ルテイン、コエンザイムQ10、グルコサミン、銀杏葉エキス、ヒアルロン酸などである。欧州で医薬品と位置づけられ多くの研究データーが期待できそうなものから、研究途上と見られるものまで様々である。要はどのような視点でチョイスされたのか、うがってみればその背景に何かあるのか、ないのか。マーケットベースともいえないだけに、ここでの評価が、事業仕分けではないが、どのように捌かれるのか、その辺りが、産業界の不安材料でもある。ただ、未知数の部分は大きいが、前に進むためのリスクはとらなければならないという見方もある。歴史的な作業の開始が目前に迫っている。どこが着手するのかも含め、注目が集まっている。 （引用元：健康メディア.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>妻の両親の勧めで、今年のはじめから健康食品を色々と試している。自分として気になっている症状は、疲労がたまり易くなっていること。すでに30代後半にさしかかって体力の衰えはなかなか隠せないところだ。かといって仕事の方は正に正念場に差し掛かっており、体を酷使せざるを得ない状況も、ままある。</p>
<p>そんな訳で、かつては老人の趣味と見なして距離を置いていた<a href="http://www.tsuuhan.tv/kensyoku/" target = "_blank">健康食品</a>を試そうという気になったのだ。これまでに実際に食べてみたのはにんにく卵黄とローヤルゼリー。いずれもそれぞれの分野の有名ブランドの商品を試してみた。</p>
<p>さて、効き目の方は、、、、。</p>
<p>いける！！<br />
気のせいなのかも知れないが、どうも健康食品をはじめてから調子がいい気がするのだ。朝の目覚めもさほど辛くなくなったし、遅刻寸前で駅の階段を駆け上がっても息があまり上がらなくなった気がするのだ。</p>
<p>と、体験談はこれくらいにしておいて、最近の健康食品関連のニュースで気になった記事を一つ紹介したい。</p>
<blockquote><p>
消費者庁、「機能性評価モデル事業」公募開始</p>
<p>　消費者庁の機能性評価モデル事業の公募が始まった（詳細は健康産業速報、健康産業新聞参照）。サプリメントの機能表示についての現実的な議論の第一歩となるか。産業界はもとより、消費者サイドにも機能表示を求める声は根強い。それらに答えられる評価モデルが構築できるのか、否か。健康食品産業の将来に係わる命運が今回のモデル事業に集約される。</p>
<p>　消費者庁が公募する事業「食品の機能性評価モデル事業の調査概要」は4項目からなる。(1)諸外国における機能性評価制度などの実態調査、(2)学術論文、研究機関などからのデーター収集、(3)海外における機能性評価状況、(4)機能性評価（評価パネル）で構成される。</p>
<p>　注目すべきは諸外国とのハーモナイゼーションに着目した点である。EUこそ取り組みの遅れはあるが、米国やアジアは、米国や日本の制度を取り入れ進化させて運用している実績もある。この間海外の制度については、多くの専門家が情報収集しており、それなりの情報の集約が出来そうだ。(4)の評価パネルでは、評価基準や品質管理基準も示され、その上での評価となるが、既にGMPや安全性ガイドラインは動き始めている。(2)が最大の注目点ではあるが、データーベースによる検索などが作業の中心になりそうだが、対象となる成分が注目点である。</p>
<p>　今回、消費者庁は10成分を提示した。セレン、オメガ3、ルテイン、コエンザイムQ10、グルコサミン、銀杏葉エキス、ヒアルロン酸などである。欧州で医薬品と位置づけられ多くの研究データーが期待できそうなものから、研究途上と見られるものまで様々である。要はどのような視点でチョイスされたのか、うがってみればその背景に何かあるのか、ないのか。マーケットベースともいえないだけに、ここでの評価が、事業仕分けではないが、どのように捌かれるのか、その辺りが、産業界の不安材料でもある。ただ、未知数の部分は大きいが、前に進むためのリスクはとらなければならないという見方もある。歴史的な作業の開始が目前に迫っている。どこが着手するのかも含め、注目が集まっている。
</p></blockquote>
<p>（引用元：<a href="http://www.kenko-media.com/health_idst/006639.html">健康メディア.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrkanto.com/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>化粧品もアンチエイジング</title>
		<link>http://www.jrkanto.com/archives/10</link>
		<comments>http://www.jrkanto.com/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 13:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrkanto.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[アンチエイジング化粧品が熱いようだ。自分の母親もすでに60歳を超えているが、化粧品への拘りは強い。そんな彼女を見ていると、この盛り上がりもうなずける。高齢化がますます進行する日本においては、に限らず、全ての商材でシニア層向け、アンチエイジングなどのテーマが重要になろう。 引用：International Business Times 　「エイジング世代」と呼ばれる女性の間でアンチエイジングがライフスタイルとして定着している現在。化粧品メーカー各社がこぞって専門のブランドを立ち上げ、エイジングケア関連製品が現在の化粧品市場をけん引している、といっても過言ではない。 　そんな中で好調なのが、ロート製薬の「５０の恵」だ。２００７年に発売された同ブランドは、それまでの化粧品業界ではタブー視されていたターゲットの年齢を表記しての製品の訴求を行うことで、市場を開拓していった。同ブランドは、エイジング世代の女性の生活習慣を深く研究し、潤いやハリの不足、くすみなどを解消することに力を入れており、商品名の「５０」には、エイジング世代に必要な養潤成分（うるおい成分）を５０種類詰め込んでいる、という意味も込められている。 　今年３月３日に同ブランドから新製品「５０の恵　養潤　洗顔」が発売された。同商品は、５０種類の養潤成分が濃密な詰まった泡でメイクや皮脂を落とす１本タイプの洗顔で、きめ細やかな泡とやさしい洗いあがりが特長だ。同社が行ったアンケートによると、メイク落としと洗顔フォームが１本になった洗顔料の使用率は年齢が上がるにつれて増える傾向にあり、５０代の女性では４９．５％（ｎ＝３００）まで高まるという。さらに洗顔料を選ぶ際に重視することについては、「クリーミーな泡立ち」が７７％（ｎ＝１６７）、「肌にやさしい」が９２％（同）、「洗いあがりがさっぱり」が７２％（同）といった結果になった。使ってみると、泡がもっちりとしていてツノが立っており、しっかりと肌にフィットして心地いい。すすいだ後は、肌の汚れやメイクがしっかり取れているのはもちろんのこと、泡ぎれも早く、洗いあがりはさっぱりしているのにうるおいがあって、つっぱり感がなく安心できた。 　「５０の恵」は２００９年度の売り上げが２７億円（同社調べ、出荷金額ベース）と、同社のスキンケア部門をけん引している。年齢を重ねた女性が、自分の肌に適したアイテムを使用することで年齢に応じた美しさを実現することも、エイジング世代だからこそ、の楽しみなのではないだろうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アンチエイジング化粧品が熱いようだ。自分の母親もすでに60歳を超えているが、化粧品への拘りは強い。そんな彼女を見ていると、この盛り上がりもうなずける。高齢化がますます進行する日本においては、<a href="http://www.tsuuhan.tv/cosme/" target = "_blank">化粧品</a>に限らず、全ての商材でシニア層向け、アンチエイジングなどのテーマが重要になろう。</p>
<p><a href="http://jp.ibtimes.com/articles/18006/20110424/1303646400.htm">引用：International Business Times</a></p>
<blockquote><p>
　「エイジング世代」と呼ばれる女性の間でアンチエイジングがライフスタイルとして定着している現在。化粧品メーカー各社がこぞって専門のブランドを立ち上げ、エイジングケア関連製品が現在の化粧品市場をけん引している、といっても過言ではない。</p>
<p>　そんな中で好調なのが、ロート製薬の「５０の恵」だ。２００７年に発売された同ブランドは、それまでの化粧品業界ではタブー視されていたターゲットの年齢を表記しての製品の訴求を行うことで、市場を開拓していった。同ブランドは、エイジング世代の女性の生活習慣を深く研究し、潤いやハリの不足、くすみなどを解消することに力を入れており、商品名の「５０」には、エイジング世代に必要な養潤成分（うるおい成分）を５０種類詰め込んでいる、という意味も込められている。</p>
<p>　今年３月３日に同ブランドから新製品「５０の恵　養潤　洗顔」が発売された。同商品は、５０種類の養潤成分が濃密な詰まった泡でメイクや皮脂を落とす１本タイプの洗顔で、きめ細やかな泡とやさしい洗いあがりが特長だ。同社が行ったアンケートによると、メイク落としと洗顔フォームが１本になった洗顔料の使用率は年齢が上がるにつれて増える傾向にあり、５０代の女性では４９．５％（ｎ＝３００）まで高まるという。さらに洗顔料を選ぶ際に重視することについては、「クリーミーな泡立ち」が７７％（ｎ＝１６７）、「肌にやさしい」が９２％（同）、「洗いあがりがさっぱり」が７２％（同）といった結果になった。使ってみると、泡がもっちりとしていてツノが立っており、しっかりと肌にフィットして心地いい。すすいだ後は、肌の汚れやメイクがしっかり取れているのはもちろんのこと、泡ぎれも早く、洗いあがりはさっぱりしているのにうるおいがあって、つっぱり感がなく安心できた。</p>
<p>　「５０の恵」は２００９年度の売り上げが２７億円（同社調べ、出荷金額ベース）と、同社のスキンケア部門をけん引している。年齢を重ねた女性が、自分の肌に適したアイテムを使用することで年齢に応じた美しさを実現することも、エイジング世代だからこそ、の楽しみなのではないだろうか。
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrkanto.com/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原発に思う</title>
		<link>http://www.jrkanto.com/archives/12</link>
		<comments>http://www.jrkanto.com/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrkanto.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[東北関東大震災で原発問題がクローズアップされている。 東海地震が起きるまで、静岡の浜岡原発を止めようという趣旨のこちらのサイトを関心を持って拝見した。 私は個人的には原発は現代日本においては「必要悪」という立場だ。原発に代わる代替発電手段が確立していない中で、一時の感情論から原発廃止を唱えても意義が薄い。国のエネルギーを大きく原発に依存するという決断は国策として既にかなり前に下されたのであり、それは国民の選択であったはずなのだ。 根本的な問題意識は、国民一人一人の、民主主義への参加意識の希薄さに向けられるべきと思う。 とはいえ、太陽光発電、太陽熱発電、風力発電、地熱発電、波力発電といった、代替発電手段の早急な開発と、原子力発電への過剰依存の軽減が必要であるという意見には強く賛同する。使われない空港、道路などの、競争力の低い建設業界ばかりが潤う分野へ血税をばらまくことなく、こういった分野にこそ国の資金を重点配分することを切に期待し、またそのような政策を掲げる政党・政治家が、国民の支持を広く集めることを期待する。 日本の真の復興は、政治の再生、ひいては民主主義の再生無くして為し得ないであろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東北関東大震災で原発問題がクローズアップされている。<br />
東海地震が起きるまで、静岡の浜岡原発を止めようという趣旨のこちらの<a href="http://www.stop-hamaoka.com/">サイト</a>を関心を持って拝見した。</p>
<p>私は個人的には原発は現代日本においては「必要悪」という立場だ。原発に代わる代替発電手段が確立していない中で、一時の感情論から原発廃止を唱えても意義が薄い。国のエネルギーを大きく原発に依存するという決断は国策として既にかなり前に下されたのであり、それは国民の選択であったはずなのだ。</p>
<p>根本的な問題意識は、国民一人一人の、民主主義への参加意識の希薄さに向けられるべきと思う。</p>
<p>とはいえ、太陽光発電、太陽熱発電、風力発電、地熱発電、波力発電といった、代替発電手段の早急な開発と、原子力発電への過剰依存の軽減が必要であるという意見には強く賛同する。使われない空港、道路などの、競争力の低い建設業界ばかりが潤う分野へ血税をばらまくことなく、こういった分野にこそ国の資金を重点配分することを切に期待し、またそのような政策を掲げる政党・政治家が、国民の支持を広く集めることを期待する。</p>
<p>日本の真の復興は、政治の再生、ひいては民主主義の再生無くして為し得ないであろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrkanto.com/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鉄道模型はわが青春だった</title>
		<link>http://www.jrkanto.com/archives/18</link>
		<comments>http://www.jrkanto.com/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrkanto.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[鉄道模型には特別な思い入れがある。 自分が1０歳の誕生日に、はじめてNゲージを買ってもらった。きっかけは、当時高校生だった従兄がNゲージ収集とジオラマ作成が趣味で、従兄の家にいっては畳1.5畳分ほどはあるジオラマを見せてもらい、そこで様々なタイプの鉄道模型を走らせていたことだ。最初は従兄が熱っぽく語る鉄道模型の魅力を「ふーん、そんなものか」という程度に聞いていただけだったのだが、何度か遊ぶうちにその魅力に徐々に自分も取りつかれていき、いつしか自分でも従兄のようなジオラマを作って模型を走らせてみたいと思うようになっていったのだ。 父母は最初は難色を示した。これは後から聞いたのだが、母は姉（その従兄の母親）から、Nゲージはとってもお金がかかって困ってるという話を聞いていたためだった。でも結局は、私が初めて非常に強い意思表示をしたことを尊重してくれて、買ってくれることになったのだ。 今では我が家には、3畳間の納戸に収まりきらないほどの鉄道模型がある。妻はあまり良い顔をしていないが、私のほぼ唯一の趣味なので大目にみてもらっている。 ちなみに最近は鉄道模型の購入はもっぱら楽天である。便利になったものだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鉄道模型には特別な思い入れがある。<br />
自分が1０歳の誕生日に、はじめてNゲージを買ってもらった。きっかけは、当時高校生だった従兄がNゲージ収集とジオラマ作成が趣味で、従兄の家にいっては畳1.5畳分ほどはあるジオラマを見せてもらい、そこで様々なタイプの鉄道模型を走らせていたことだ。最初は従兄が熱っぽく語る鉄道模型の魅力を「ふーん、そんなものか」という程度に聞いていただけだったのだが、何度か遊ぶうちにその魅力に徐々に自分も取りつかれていき、いつしか自分でも従兄のようなジオラマを作って模型を走らせてみたいと思うようになっていったのだ。</p>
<p>父母は最初は難色を示した。これは後から聞いたのだが、母は姉（その従兄の母親）から、Nゲージはとってもお金がかかって困ってるという話を聞いていたためだった。でも結局は、私が初めて非常に強い意思表示をしたことを尊重してくれて、買ってくれることになったのだ。</p>
<p>今では我が家には、3畳間の納戸に収まりきらないほどの鉄道模型がある。妻はあまり良い顔をしていないが、私のほぼ唯一の趣味なので大目にみてもらっている。</p>
<p>ちなみに最近は鉄道模型の購入はもっぱら<a href="http://event.rakuten.co.jp/hobby/catalog/train/">楽天</a>である。便利になったものだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrkanto.com/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

